統計數字
正式遴選結果統計
2024
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 39,634 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/都大的自資全日制學士學位課程/教大的教資會資助全日制高級文憑課程) | 15,776 (39.80%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 獲得正式遴選取錄資格的申請人數 |
---|---|
A | 13,797 (87.46%) |
B | 1,103 (6.99%) |
C | 410 (2.60%) |
D | 259 (1.64%) |
E | 207 (1.31%) |
總數 | 15,776 (100%) |
2023
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 39,948 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/都大的自資全日制學士學位課程/教大的教資會資助全日制高級文憑課程) | 16,149 (40.43%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 獲得正式遴選取錄資格的申請人數 |
---|---|
A | 14,485 (89.70%) |
B | 927 (5.74%) |
C | 339 (2.10%) |
D | 207 (1.28%) |
E | 191 (1.18%) |
總數 | 16,149 (100%) |
2022
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 39,523 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/都大的自資全日制學士學位課程/教大的教資會資助全日制高級文憑課程) | 15,857 (40.12%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 獲得正式遴選取錄資格的申請人數 |
---|---|
A | 14,212 (89.63%) |
B | 916 (5.78%) |
C | 317 (2.00%) |
D | 225 (1.42%) |
E | 187 (1.18%) |
總數 | 15,857 (100%) |
2021
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 40,658 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/公大的自資全日制學士學位課程/城大的教資會資助全日制副學士學位課程/教大及理大的教資會資助全日制高級文憑課程) | 20,035 (49.28%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 14,010 (69.93%) | 2,473 (12.34%) | 16,483 (82.27%) |
B | 832 (4.15%) | 541 (2.70%) | 1,373 (6.85%) |
C | 305 (1.52%) | 412 (2.06%) | 717 (3.58%) |
D | 197 (0.98%) | 455 (2.27%) | 652 (3.25%) |
E | 148 (0.74%) | 662 (3.30%) | 810 (4.04%) |
總數 | 15,492 (77.32%) | 4,543 (22.68%) | 20,035 (100%) |
2020
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 41,664 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教大全日制高級文憑課程) | 19,995 (48.00%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 13,785 (68.94%) | 2,389 (11.95%) | 16,174 (80.89%) |
B | 938 (4.69%) | 562 (2.81%) | 1,500 (7.50%) |
C | 375 (1.88%) | 409 (2.05%) | 784 (3.92%) |
D | 285 (1.43%) | 407 (2.04%) | 692 (3.46%) |
E | 259 (1.30%) | 586 (2.93%) | 845 (4.23%) |
總數 | 15,642 (78.23%) | 4,353 (21.77%) | 19,995 (100%) |
2019
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 44,413 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教大全日制高級文憑課程) | 20,208 (45.50%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 13,439 (66.50%) | 2,216 (10.97%) | 15,655 (77.47%) |
B | 1,235 (6.11%) | 563 (2.79%) | 1,798 (8.90%) |
C | 532 (2.63%) | 411 (2.03%) | 943 (4.67%) |
D | 380 (1.88%) | 454 (2.25%) | 834 (4.13%) |
E | 385 (1.91%) | 593 (2.93%) | 978 (4.84%) |
總數 | 15,971 (79.03%) | 4,237 (20.97%) | 20,208 (100%) |
2018
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 46,703 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教大全日制高級文憑課程) | 20,119 (43.08%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 13,723 (68.21%) | 1,997 (9.93%) | 15,720 (78.14%) |
B | 1,341 (6.67%) | 489 (2.43%) | 1,830 (9.10%) |
C | 546 (2.71%) | 328 (1.63%) | 874 (4.34%) |
D | 502 (2.50%) | 331 (1.65%) | 833 (4.14%) |
E | 426 (2.12%) | 436 (2.17%) | 862 (4.28%) |
總數 | 16,538 (82.20%) | 3,581 (17.80%) | 20,119 (100%) |
2017
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 48,502 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教大全日制高級文憑課程) | 21,165 (43.64%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 14,606 (69.01%) | 2,099 (9.92%) | 16,705 (78.93%) |
B | 1,477 (6.98%) | 628 (2.97%) | 2,105 (9.95%) |
C | 554 (2.62%) | 240 (1.13%) | 794 (3.75%) |
D | 463 (2.19%) | 243 (1.15%) | 706 (3.34%) |
E | 575 (2.72%) | 280 (1.32%) | 855 (4.04%) |
總數 | 17,675 (83.51%) | 3,490 (16.49%) | 21,165 (100%) |
2016
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 53,781 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教大全日制高級文憑課程) | 22,164 (41.21%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 14,872 (67.10%) | 2,647 (11.94%) | 17,519 (79.04%) |
B | 1,653 (7.46%) | 689 (3.11%) | 2,342 (10.57%) |
C | 648 (2.92%) | 210 (0.95%) | 858 (3.87%) |
D | 561 (2.53%) | 163 (0.74%) | 724 (3.27%) |
E | 500 (2.26%) | 221 (1.00%) | 721 (3.25%) |
總數 | 18,234 (82.27%) | 3,930 (17.73%) | 22,164 (100%) |
2015
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 58,923 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括教資會資助的全日制學士學位課程/自資的公大全日制學士學位課程/教資會資助的城大全日制副學士學位課程/教資會資助的理大及教院全日制高級文憑課程) | 21,297 (36.14%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 15,670 (73.58%) | 2,521 (11.84%) | 18,191 (85.42%) |
B | 1,464 (6.87%) | 629 (2.95%) | 2,093 (9.83%) |
C | 207 (0.97%) | 219 (1.03%) | 426 (2.00%) |
D | 140 (0.66%) | 136 (0.64%) | 276 (1.30%) |
E | 128 (0.60%) | 183 (0.86%) | 311 (1.46%) |
總數 | 17,609 (82.68%) | 3,688 (17.32%) | 21,297 (100%) |
2014
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 63,915 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括學士學位/副學士學位/高級文憑課程) | 19,657 (30.75%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 14,554 (74.04%) | 2,571 (13.08%) | 17,125 (87.12%) |
B | 1,325 (6.74%) | 469 (2.39%) | 1,794 (9.13%) |
C | 123 (0.63%) | 214 (1.09%) | 337 (1.71%) |
D | 51 (0.26%) | 123 (0.63%) | 174 (0.89%) |
E | 30 (0.15%) | 197 (1.00%) | 227 (1.15%) |
總數 | 16,083 (81.82%) | 3,574 (18.18%) | 19,657 (100%) |
2013
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 69,397 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括學士學位/副學士學位/高級文憑課程) | 18,239 (26.28%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 12,718 (69.73%) | 2,567 (14.07%) | 15,285 (83.80%) |
B | 1,583 (8.68%) | 320 (1.75%) | 1,903 (10.43%) |
C | 347 (1.90%) | 241 (1.32%) | 588 (3.22%) |
D | 80 (0.44%) | 151 (0.83%) | 231 (1.27%) |
E | 18 (0.10%) | 214 (1.17%) | 232 (1.27%) |
總數 | 14,746 (80.85%) | 3,493 (19.15%) | 18,239 (100%) |
2012
申請人數(截至正式遴選結果公佈日): | 64,442 |
獲得正式遴選取錄資格的申請人數: (包括學士學位/副學士學位/高級文憑課程) | 16,619 (25.79%) |
正式遴選取錄資格分佈(按組別)
組別 | 學士學位課程 | 副學士/高級文憑課程 | 總數 |
---|---|---|---|
A | 13,027 (78.39%) | 1,316 (7.92%) | 14,343 (86.31%) |
B | 1,150 (6.92%) | 205 (1.23%) | 1,355 (8.15%) |
C | 437 (2.63%) | 116 (0.70%) | 553 (3.33%) |
D | 143 (0.86%) | 62 (0.37%) | 205 (1.23%) |
E | 91 (0.55%) | 72 (0.43%) | 163 (0.98%) |
總數 | 14,848 (89.34%) | 1,771 (10.66%) | 16,619 (100%) |