統計數字
根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果統計
2024
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/都大的學士學位課程) | 203 | 獲得較高次序的教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 109 | - |
由獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 3 | - | |||
教資會/都大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 91 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 34 | 獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 6 | - | |
由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 13 | - | |||
由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 14 | |||
高級文憑課程 | 1 | ||||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 89 | 獲得學士學位課程取錄資格(教資會/都大的學士學位課程) | 33 | - | |
獲得學士學位課程取錄資格(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 11 | - | |||
獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 44 | |||
總數 | 327 | 178 | 149 |
2023
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/都大的學士學位課程) | 237 | 獲得較高次序的教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 136 | - |
由獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |||
教資會/都大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 99 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 41 | 獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 3 | - | |
由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 14 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 24 | |||
高級文憑課程 | 1 | ||||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 81 | 獲得學士學位課程取錄資格(教資會/都大的學士學位課程) | 30 | - | |
獲得學士學位課程取錄資格(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 10 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 41 | |||
總數 | 360 | 196 | 164 |
2022
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/都大的學士學位課程) | 242 | 獲得較高次序的教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 134 | - |
由獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |||
教資會/都大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 106 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 43 | 獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 8 | - | |
由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/都大的學士學位課程取錄資格 | 14 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 21 | |||
高級文憑課程 | 3 | ||||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 3 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 85 | 獲得學士學位課程取錄資格(教資會/都大的學士學位課程) | 28 | - | |
獲得學士學位課程取錄資格(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 15 | - | |||
獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 41 | |||
總數 | 373 | 202 | 171 |
2021
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 233 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 128 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |||
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 102 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 39 | 由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 21 | - | |
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 18 | |||
副學士學位課程 | 2 | 由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |
副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 1 | |||
高級文憑課程 | 24 | 由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 14 | - | |
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 8 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 93 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 40 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 17 | - | |||
副學士學位課程 | 3 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 33 | |||
總數 | 391 | 229 | 162 |
2020
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 169 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 109 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 3 | - | |||
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 56 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 32 | 由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 9 | - | |
獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 7 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 16 | |||
副學士學位課程 | 1 | 副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 1 | |
高級文憑課程 | 16 | 由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 11 | - | |
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 5 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 44 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 15 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 4 | - | |||
副學士學位課程 | 3 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 22 | |||
總數 | 262 | 162 | 100 |
2019
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 219 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 130 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 4 | - | |||
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 84 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 34 | 由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 9 | - | |
獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 4 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 21 | |||
副學士學位課程 | 6 | 由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 4 | - | |
副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 2 | |||
高級文憑課程 | 21 | 獲得較高次序的高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 13 | - | |||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 6 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 70 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 36 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 9 | - | |||
副學士學位課程 | 1 | - | |||
高級文憑課程 | 1 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 23 | |||
總數 | 350 | 214 | 136 |
2018
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 205 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 127 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |||
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 75 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 23 | 由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 7 | - | |
獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 3 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 13 | |||
副學士學位課程 | 6 | 獲得較高次序的副學士學位課程取錄資格 | 2 | - | |
由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |||
副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 2 | |||
高級文憑課程 | 18 | 獲得較高次序的高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 12 | - | |||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 4 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 72 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 36 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 16 | - | |||
副學士學位課程 | 1 | - | |||
高級文憑課程 | 1 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 18 | |||
總數 | 324 | 212 | 112 |
2017
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 194 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 111 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 6 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 77 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 11 | 由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 5 | - | |
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 6 | |||
副學士學位課程 | 11 | 由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 3 | - | |
副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 8 | |||
高級文憑課程 | 35 | 獲得較高次序的高級文憑課程取錄資格 | 2 | - | |
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 21 | - | |||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得副學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 10 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 84 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 39 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 12 | - | |||
副學士學位課程 | 2 | - | |||
高級文憑課程 | 2 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 29 | |||
總數 | 335 | 205 | 130 |
2016
請按此。
2015
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請的取錄結果(截至遴選結果公佈日) | 變更 | 維持不變 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得 正式遴選 取錄資格 | 學士學位課程 (包括教資會/公大的學士學位課程) | 202 | 獲得較高次序的教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 123 | - |
由獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 5 | - | |||
教資會/公大的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 74 | |||
學士學位課程 (SSSDP「資助計劃」) | 13 | 獲得較高次序的SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |
由獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 4 | - | |||
SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 8 | |||
副學士學位課程 | 10 | 由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得高級文憑課程取錄資格 | 2 | - | |
由獲得副學士學位課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
副學士學位課程取錄資格維持不變 | - | 7 | |||
高級文憑課程 | 40 | 獲得較高次序的高級文憑課程取錄資格 | 1 | - | |
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得教資會/公大的學士學位課程取錄資格 | 28 | - | |||
由獲得高級文憑課程取錄資格改為獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格 | 1 | - | |||
高級文憑課程取錄資格維持不變 | - | 10 | |||
未獲得 正式遴選 取錄資格 | 79 | 學士學位課程(教資會/公大的學士學位課程) | 36 | - | |
學士學位課程(SSSDP「資助計劃」的學士學位課程) | 9 | - | |||
高級文憑課程 | 8 | - | |||
仍未獲得取錄資格 | - | 26 | |||
總數 | 344 | 219 | 125 |
2014
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果 (截至遴選結果公佈日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
獲得正式遴選 取錄資格 | 未獲得正式遴選 取錄資格 | 人數 | 獲得較高次序 的課程 取錄資格 | 獲得 取錄資格 | 維持原有的 取錄資格 | 未獲得 取錄資格 |
246 | 102 | 348 | 137 | 46 | 109 | 56 |
2013
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果 (截至遴選結果公佈日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
獲得正式遴選 取錄資格 | 未獲得正式遴選 取錄資格 | 人數 | 獲得較高次序 的課程 取錄資格 | 獲得 取錄資格 | 維持原有的 取錄資格 | 未獲得 取錄資格 |
278 | 165 | 443 | 152 | 81 | 126 | 84 |
2012
申請人數 | 根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果 (截至遴選結果公佈日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
獲得正式遴選 取錄資格 | 未獲得正式遴選 取錄資格 | 人數 | 獲得較高次序 的課程 取錄資格 | 獲得 取錄資格 | 維持原有的 取錄資格 | 未獲得 取錄資格 |
299 | 257 | 556 | 195 | 120 | 104 | 137 |