Skip to content

特別通告

遞交證明文件以供核實其他學術成績(語文科目)音樂考試成績ACL 最後限期:2024年4月24日(下午11時59分)

Start Main Content

統計數字

校長推薦計劃(SPN)統計


年份 受薦課程數目# 受薦申請人數目# 遞交推薦申請的
中學數目#
參與「大學聯招辨法」的中學數目
2023 4,347 1,449 438 465
2022 4,431 1,477 443 463
2021 4,428 1,476 442 468
2020 4,440 1,480 439 480
2019 4,587 1,530 444 475
2018 4,725 1,575 446 475
2017 4,683 1,561 443 476
2016 4,992 1,664 448 484
2015 5,184 1,728 447 484
2014 5,388 1,796 459 492
2013 5,661 1,887 468 503
2012 5,697 1,899 473 516

# 截至遞交校長推薦計劃的最後限期